Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2000 | 4,3300 |
USD | 3,7900 | 3,9300 |
GBP | 4,9800 | 5,1200 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2000 | 4,3300 |
USD | 3,7900 | 3,9300 |
GBP | 4,9800 | 5,1200 |
Punkt Obsługi Klientów - Stary Sącz
Stary Sącz, Kazimierza Wielkiego 1
telefon/fax: (18) 545-04-14
Godziny otwarcia:
- poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
- sobota: 8.00 - 12.00