Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1800 | 4,3000 |
USD | 3,9600 | 4,0900 |
GBP | 5,0700 | 5,1800 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1800 | 4,3000 |
USD | 3,9600 | 4,0900 |
GBP | 5,0700 | 5,1800 |
Punkt Obsługi Klientów - Rytro
33-343 Rytro 502
telefon (18) 545-04-12
Godziny otwarcia:
- poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00