Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2100 | 4,3400 |
USD | 3,8400 | 3,9800 |
GBP | 5,0500 | 5,1700 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2100 | 4,3400 |
USD | 3,8400 | 3,9800 |
GBP | 5,0500 | 5,1700 |
Punkty Obsługi
Nowy Sącz:
- ul. Barbackiego 28
- ul. Barska 2
- ul. Jagiellońska 55
- ul. Krakowska 32
- ul. Mała Poręba 55A
- ul. Nawojowska 15A
- ul. Nawojowska 193A (Centrum Handlowe - Cegielnia Zawada)
- ul. Sobieskiego 14A/4
- ul. Tarnowska 169
- ul. Wiśniowieckiego 49