Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1800 | 4,3000 |
USD | 3,9600 | 4,0900 |
GBP | 5,0700 | 5,1800 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1800 | 4,3000 |
USD | 3,9600 | 4,0900 |
GBP | 5,0700 | 5,1800 |
Karty
Karta Visa
Dzięki karcie Visa Classic Debetowa dostęp...
MasterCard PayPass
karta zbliżeniowa MasterCard PayPass
Karta niespersonalizowana
Karta niespersonalizowana to karta bez...
Karta kredytowa Visa Credit
Karta kredytowa to wygodny sposób na...
Google Pay
Google Pay to szybki i prosty sposób...
Apple Pay
Gamin Pay