Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,2000 | 4,3300 |
USD | 3,7900 | 3,9300 |
GBP | 4,9800 | 5,1200 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,2000 | 4,3300 |
USD | 3,7900 | 3,9300 |
GBP | 4,9800 | 5,1200 |
Do pobrania: kredyty rolnicze
Dokumenty do pobrania:
- Wniosek o kredyt inwestycyjny
- Wniosek o kredyt obrotowy
- Wniosek o kredytową linię hipoteczną
- Wniosek o zmianę warunków kredytowania
- Kwestionariusz osobisty
- Informacja finansowa
- Informacja dodatkowa o poręczycielu
- Informacja o podmiocie powiązanym
Masz dodakowe pytania? Zapraszamy do kontaktu: