Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1800 | 4,3000 |
USD | 3,9600 | 4,0900 |
GBP | 5,0700 | 5,1800 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1800 | 4,3000 |
USD | 3,9600 | 4,0900 |
GBP | 5,0700 | 5,1800 |
Kredyt operacyjny "AGRO"
Kredyt operacyjny "AGRO":
- Kredyt operacyjny na dzialność rolniczą
- Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża od 3 do 6 punktów procentowych
- Prowizja do 2%
Masz dodatkowe pytania?
Zapraszamy do naszych punktów obsługi lub prześlij swoje pytanie formularzem kontaktowym: