Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,1800 | 4,3000 |
USD | 3,9600 | 4,0900 |
GBP | 5,0700 | 5,1800 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,1800 | 4,3000 |
USD | 3,9600 | 4,0900 |
GBP | 5,0700 | 5,1800 |
Kredyt obrotowy w rachunku rolniczym
Kredyt obrotowy:
- Przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
- Oprocentowanie stałe od 7% do 12%
- Prowizja do 2%
Masz dodatkowe pytania?
Zapraszamy do naszych punktów obsługi lub prześlij swoje pytanie formularzem kontaktowym: