Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Rozliczenia gotówkowe | ||
![]() | 4,1800 | 4,3200 |
![]() | 3,6700 | 3,8200 |
![]() | 4,9400 | 5,0600 |
Rozliczenia bezgotówkowe | ||
![]() | 4,1800 | 4,3200 |
![]() | 3,6700 | 3,8200 |
![]() | 4,9400 | 5,0600 |
Dowiedz się, jak chronić swoje finanse przed oszustwami! Sprawdź najnowsze komunikaty bezpieczeństwa i poznaj skuteczne sposoby na uniknięcie zagrożeń online i w codziennych transakcjach. Bądź świadomy, nie daj się oszukać!
Copyright © 2024 Łącki Bank Spółdzielczy. All rights reserved.