Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Rozliczenia gotówkowe | ||
![]() | 4,1800 | 4,3200 |
![]() | 3,6700 | 3,8200 |
![]() | 4,9400 | 5,0600 |
Rozliczenia bezgotówkowe | ||
![]() | 4,1800 | 4,3200 |
![]() | 3,6700 | 3,8200 |
![]() | 4,9400 | 5,0600 |
Najważniejsze informacje na temat Łąckiego Banku Spółdzielczego. Historia, władze, ład korporacyjny, informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (RODO), polityki prywatności, zasady rozpatrywania rekalmacji.
Copyright © 2024 Łącki Bank Spółdzielczy. All rights reserved.